产品名称 | 东风大力神后双桥自卸汽车(2001I8) | ||||||||||
总质量(KG) | 24830/6830/18000(并装双轴 | 额定载质量(KG) | 12825,12760 | ||||||||
整备质量(KG) | 11875 | 外形尺寸(MM) | 7450,7850,8050×2500×3490 | ||||||||
底盘型号 | DFL3251A6 | 前悬/后悬(o) | 1500/1400,1500/1500,1500/1700 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | |||||||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | |||||||||
排放标准 | 轴距 | 3500+1350,3200+1350 | |||||||||
|
|||||||||||
备注:参数对应关系(外形长/货箱长/货箱高/轴距/后悬/离去角):7450/5000/1330/3200+1350/1400/26;7850 /5400/1240/3500+1350/1500/24;8050/5600/1200/3500+1350/1700/21,准拖挂车总质量/发动机对应关系:9900/dCi340-30/dCi290-30/ISLe340 30/YC6M340-30/ISLe290 30/YC6M340-30/YC6M290-30,可选装多开门形式的货箱结构;选装货箱质量引起的参数变化在3%以内,因此只有一组质量参数;载质量 12825Kg对应的驾驶室准乘人数为2(人) ,载质量12760Kg对应的驾驶室准乘人数为3(人);货厢自卸方式为后卸式。 | |||||||||||
|
点击:; 本文网址:http://zixieche.chengliauto.com/20/id26
用户对本文的评论或提问(精华部分)