产品详细参数如下:
产品名称 | 重汽后双桥自卸汽车(2001J2) | ||||||||||
总质量(KG) | 24200 | 额定载质量(KG) | 11970 | ||||||||
整备质量(KG) | 12100 | 外形尺寸(MM) | 9770,9850,9950×2500×3250,3450 | ||||||||
底盘型号 | ZZ3257N4647C1 | 前悬/后悬(o) | 1500/2295,1500/2245,1500/2375 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 75 | 燃料种类 | |||||||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | |||||||||
排放标准 | 轴距 | 4625+1350,4625+1400 | |||||||||
|
|||||||||||
备注:1.外形长与货厢内尺寸一一对应;2.后悬与离去角一一对应;3.轴距4625+1350时,后悬为2295/2375/2475;轴距 4625+1400时,后悬为2245/2325/2425;4.货厢自卸方式为后卸.接近离去角(°)还可为:19/12.5,19/13,19 /11,19/12。前悬后悬(mm)还可为:1500/2325,1500/2475,1500/2425 | |||||||||||
|
点击:; 本文网址:http://zixieche.chengliauto.com/20/id32
用户对本文的评论或提问(精华部分)